Электричка Сочи — Адлер
Расписание на 2 октября
Рейсы завершены. Приходите завтра.
Рейсы завершены. Приходите завтра.
| Отправление | Прибытие | В пути |
|---|---|---|
| 00:11 | 00:45 | 34 мин |
| 00:19 | 00:53 | 34 мин |
| 05:25 | 06:05 | 40 мин |
| 06:22 | 06:55 | 33 мин |
| 06:50 | 07:23 | 33 мин |
| 06:58 | 07:32 | 34 мин |
| 07:14 | 07:47 | 33 мин |
| 07:19 | 07:54 | 35 мин |
| 07:43 | 08:16 | 33 мин |
| 07:55 | 08:28 | 33 мин |
| 08:15 | 08:50 | 35 мин |
| 08:32 | 09:05 | 33 мин |
| 09:17 | 09:51 | 34 мин |
| 09:24 | 09:58 | 34 мин |
| 09:39 | 10:13 | 34 мин |
| 09:58 | 10:32 | 34 мин |
| 10:06 | 10:40 | 34 мин |
| 10:30 | 11:04 | 34 мин |
| 10:38 | 11:12 | 34 мин |
| 10:53 | 11:27 | 34 мин |
| 11:26 | 11:59 | 33 мин |
| 11:43 | 12:15 | 32 мин |
| 11:49 | 12:21 | 32 мин |
| 12:11 | 12:45 | 34 мин |
| 12:24 | 12:56 | 32 мин |
| 12:30 | 13:02 | 32 мин |
| 12:53 | 13:25 | 32 мин |
| 13:00 | 13:33 | 33 мин |
| 13:16 | 13:50 | 34 мин |
| 13:33 | 14:06 | 33 мин |
| 13:49 | 14:23 | 34 мин |
| 14:16 | 14:48 | 32 мин |
| 14:34 | 15:06 | 32 мин |
| 14:54 | 15:27 | 33 мин |
| 15:00 | 15:34 | 34 мин |
| 15:08 | 15:42 | 34 мин |
| 15:35 | 16:09 | 34 мин |
| 15:41 | 16:16 | 35 мин |
| 16:21 | 16:54 | 33 мин |
| 16:34 | 17:09 | 35 мин |
| 16:59 | 17:32 | 33 мин |
| 17:07 | 17:40 | 33 мин |
| 17:33 | 18:06 | 33 мин |
| 17:50 | 18:24 | 34 мин |
| 17:58 | 18:31 | 33 мин |
| 18:35 | 19:08 | 33 мин |
| 18:42 | 19:16 | 34 мин |
| 18:52 | 19:24 | 32 мин |
| 19:22 | 19:55 | 33 мин |
| 19:37 | 20:10 | 33 мин |
| Отправление | Прибытие | В пути |
|---|---|---|
| 03:22 | 03:55 | 33 мин |
| 04:05 | 04:41 | 36 мин |
| 04:36 | 05:10 | 34 мин |
| 05:36 | 06:10 | 34 мин |
| 06:02 | 06:39 | 37 мин |
| 06:13 | 06:48 | 35 мин |
| 06:33 | 07:06 | 33 мин |
| 06:52 | 07:27 | 35 мин |
| 07:07 | 07:42 | 35 мин |
| 07:38 | 08:13 | 35 мин |
| 08:17 | 08:51 | 34 мин |
| 08:32 | 09:07 | 35 мин |
| 08:43 | 09:16 | 33 мин |
| 09:10 | 09:44 | 34 мин |
| 09:38 | 10:13 | 35 мин |
| 10:00 | 10:35 | 35 мин |
| 10:19 | 10:52 | 33 мин |
| 10:33 | 11:06 | 33 мин |
| 10:56 | 11:31 | 35 мин |
| 11:02 | 11:37 | 35 мин |
| 11:10 | 11:45 | 35 мин |
| 11:19 | 11:54 | 35 мин |
| 12:09 | 12:43 | 34 мин |
| 12:16 | 12:50 | 34 мин |
| 12:25 | 12:59 | 34 мин |
| 13:05 | 13:40 | 35 мин |
| 13:23 | 13:57 | 34 мин |
| 13:51 | 14:25 | 34 мин |
| 13:58 | 14:32 | 34 мин |
| 14:15 | 14:50 | 35 мин |
| 14:24 | 14:57 | 33 мин |
| 14:30 | 15:05 | 35 мин |
| 14:59 | 15:34 | 35 мин |
| 15:24 | 15:59 | 35 мин |
| 15:53 | 16:28 | 35 мин |
| 16:02 | 16:36 | 34 мин |
| 16:31 | 17:06 | 35 мин |
| 16:48 | 17:23 | 35 мин |
| 16:56 | 17:31 | 35 мин |
| 17:07 | 17:41 | 34 мин |
| 17:14 | 17:48 | 34 мин |
| 17:46 | 18:21 | 35 мин |
| 17:58 | 18:33 | 35 мин |
| 18:07 | 18:41 | 34 мин |
| 18:32 | 19:06 | 34 мин |
| 18:40 | 19:15 | 35 мин |
| 18:54 | 19:27 | 33 мин |
| 19:00 | 19:32 | 32 мин |
| 19:26 | 20:00 | 34 мин |
| 19:32 | 20:06 | 34 мин |
Данные: Яндекс.Расписания. Расписание обновляется каждые 30 минут.
Электричка следует от станции Сочи-Пасс до Адлера. Промежуточные остановки: Мацеста, Хоста, Кудепста, Весёлое.
Свежие новости по теме
4- В Сочи и Сириусе сняли угрозу БПЛА: отбой дали с разницей в 19 минут
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА. Тревога была объявлена в 15:23, отбой в Сириусе дали в 15:32, в Сочи — в 15:51. Аэропорт Сочи остается закрытым с 13:47 из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сроки снятия которых не сообщаются.
2 октября · sochi1 · Транспорт - «Комета» между Сочи и Сухумом продлила навигацию до середины октября
Морской маршрут «Комета» между Сочи и Сухумом продлил навигацию до середины октября. Время в пути составляет 2–2,5 часа. Маршрут может быть удобен для пассажиров, прилетающих в аэропорт Сухума и направляющихся в Сочи. Регулярное сообщение было запущено 15 мая 2026 года. С 10 августа судно ходит три раза в неделю. Стоимость билета для взрослого — 2800 рублей, детского — 1400 рублей, льготного — 2520 рублей.
2 октября · sochi1 · Транспорт - Итоги лета: 5,8 млн туристов в Сочи и почти 43 тысячи вызовов скорой
Летний курортный сезон в Сочи принял около 3,3 миллиона отдыхающих с июня по сентябрь, а с начала года — 5,8 миллиона человек. Это на 10-11% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на снижение турпотока, в настоящее время на курорте находится около 135 тысяч человек, средняя загрузка средств размещения — 66%. Власти отмечают, что акцент смещается на качество отдыха. За сезон было перевезено 28 млн пассажиров общественным транспортом, 6 млн дальним ж/д сообщением и 6,2 млн пригородными поездами. Аэропорт обслужил 3,5 млн пассажиров. Также сообщается об эвакуации 6500 нарушивших парковку машин, 47 рейдах против нелегального джиппинга и изъятии 13,7 тонны контрафактного алкоголя.
2 октября · sochi1 · Город - В Сочи подвели итоги летнего курортного сезона
В Сочи подвели итоги летнего курортного сезона 2026 года. За период с июня по сентябрь город принял около 3,3 миллиона отдыхающих, а с начала года — 5,8 миллиона. Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил штатную работу всех служб и ведомств, а также повышение уровня сервиса и безопасности. В настоящее время на курорте находятся около 135 тысяч человек, средняя загрузка средств размещения — 66%. Транспортная система перевезла 28 млн пассажиров на городском транспорте, 6 млн — на поездах дальнего следования, 6,2 млн — на пригородных электричках. Аэропорт Сочи обслужил 3,5 млн пассажиров. Запущены новые морские маршруты Сочи — Адлер.
2 октября · sochicom · Город
Все новости Сочи — в ленте.